732
documentos de batismo
774
grafias de nomes indexadas
5149
vínculos nome/documento
Anna
Encontrado em 167 registros de batismo.
Este índice identifica a
grafia do nome
encontrada na transcrição histórica.
Pessoas diferentes podem possuir o mesmo nome.
| Ano | Período | Ações |
|---|---|---|
| 1860 | janeiro fevereiro, 1860 | |
| 1860 | abril, 1860 | |
| 1860 | abril, maio, junho, julho, 1860 | |
| 1860 | julho, 1860 | |
| 1860 | agosto, setembro, 1860 | |
| 1860 | agosto, setembro, 1860 | |
| 1861 | janeiro, fevereiro, 1861 | |
| 1861 | fevereiro, março, 1861 | |
| 1861 | abril, maio, 1861 | |
| 1861 | julho, agosto, 1861 | |
| 1861 | agosto, setembro, 1861 | |
| 1861 | outubro, novembro, 1861 | |
| 1861 | novembro, dezembro, 1861 | |
| 1861 | dezembro, 1861 | |
| 1862 | janeiro, fevereiro, março, 1862 | |
| 1862 | março, abril, maio, 1862 | |
| 1862 | novembro, dezembro, 1862 | |
| 1863 | janeiro, fevererio, 1863 | |
| 1863 | maio, junho, 1863 | |
| 1863 | julho, agosto, 1863 | |
| 1863 | fevereiro, agosto, setermbro, 1863 | |
| 1863 | outubro, novembro, 1863 | |
| 1863 | novembro, dezembro, 1863 | |
| 1864 | abril, maio, 1864 | |
| 1864 | junho, julho, 1864 | |
| 1864 | julho, agosto, 1864 | |
| 1864 | novembro, dezembro, 1864 | |
| 1865 | outubro, novembro, 1865 | |
| 1866 | janeiro, março, abril, maio, 1866 | |
| 1866 | maio, junho, julho, 1866 | |
| 1866 | outubro, 1866 | |
| 1867 | junho, julho, 1867 | |
| 1867 | novembro, 1867 | |
| 1867 | agosto, novembro, dezembro, 1867 | |
| 1868 | janeiro, fevereiro, 1868 | |
| 1868 | junho, julho, 1868 | |
| 1868 | setembro, outubro, novembro, 1868 | |
| 1869 | janeiro, 1869 | |
| 1869 | abril, maio, julho, agosto, 1869 | |
| 1869 | agosto, setembro, 1869 | |
| 1869 | setembro, outubro, 1869 | |
| 1870 | fevereiro, março, abril, 1870 | |
| 1870 | abril, maio, 1870 | |
| 1871 | abril, maio, junho, 1871 | |
| 1871 | junho, julho, agosto, 1871 | |
| 1871 | maio, agosto, setembro, 1871 | |
| 1872 | fevereiro, abril, 1872 | |
| 1872 | agosto, setembro, outubro, 1872 | |
| 1872 | outubro, novembro, 1872 | |
| 1873 | janeiro, fevereiro, março, 1873 | |
| 1873 | março, abril, maio, 1873 | |
| 1873 | outubro, novembro, dezembro, 1873 | |
| 1875 | maio, junho, julho, 1875 | |
| 1875 | agosto, setembro, outubro, 1875 | |
| 1875 | outubro, novembro, dezembro, 1875 | |
| 1876 | janeiro, fevereiro, 1876 | |
| 1876 | fevereiro, março, abril, 1876 | |
| 1876 | junho, julho, agosto, setembro, 1876 | |
| 1876 | setembro, outubro, 1876 | |
| 1876 | novembro, dezembro, 1876 | |
| 1877 | abril, maio, junho, 1877 | |
| 1877 | agosto, setembro, 1877 | |
| 1878 | junho, julho, 1878 | |
| 1878 | julho, agosto, setembro, outubro, 1878 | |
| 1878 | junho, dezembro, 1878 / janeiro, fevereiro, 1879 | |
| 1879 | fevereiro, março, abril, 1879 | |
| 1879 | abril, maio, 1879 | |
| 1879 | junho, julho, 1879 | |
| 1879 | outubro, novembro, 1879 | |
| 1880 | abril, maio, 1880 | |
| 1880 | maio, junho, julho, 1880 | |
| 1880 | julho, agosto, setembro, 1880 | |
| 1880 | setembro, outubro, 1880 | |
| 1880 | novembro, dezembro, 1880 | |
| 1881 | janeiro, fevereiro, março, 1881 | |
| 1881 | março, abril, maio, 1881 | |
| 1881 | outubro, novembro, dezembro, 1881 | |
| 1882 | junho, julho, 1882 | |
| 1882 | setembro, outubro, 1882 | |
| 1883 | março, abril, 1883 | |
| 1883 | julho, agosto, 1883 | |
| 1883 | agosto, setembro, 1883 | |
| 1883 | outubro, novembro, 1883 | |
| 1884 | março, 1884 | |
| 1884 | abril, 1884 | |
| 1884 | maio, 1884 | |
| 1884 | novembro, dezembro, 1884 | |
| 1885 | abril, maio, 1885 | |
| 1885 | maio, junho, 1885 | |
| 1886 | julho, 1886 | |
| 1887 | abril, maio, 1887 | |
| 1887 | maio, junho, 1887 | |
| 1888 | julho, agosto, 1888 | |
| 1889 | setembro, outubro, 1889 | |
| 1890 | agosto, 1890 | |
| 1891 | abril, maio, 1891 | |
| 1891 | agosto, 1891 | |
| 1891 | outubro, novembro, 1891 | |
| 1892 | junho, julho, 1892 | |
| 1892 | julho, 1892 | |
| 1893 | abril, 1893 | |
| 1893 | outubro, novembro, 1893 | |
| 1894 | março, abril, 1894 | |
| 1894 | outubro, 1894 | |
| 1895 | janeiro, fevereiro, 1895 | |
| 1895 | março, abril, 1895 | |
| 1895 | agosto, setembro, 1895 | |
| 1895 | outubro, 1895 | |
| 1895 | novembro, 1895 | |
| 1895 | novembro, dezembro, 1895 | |
| 1896 | julho, 1896 | |
| 1896 | julho, agosto, 1896 | |
| 1896 | outubro, 1896 | |
| 1896 | outubro, novembro, 1896 | |
| 1896 | dezembro, 1896 / janeiro, 1897 | |
| 1897 | Batismo: fevereiro, 1897 | |
| 1897 | junho, julho, 1897 | |
| 1897 | outubro, novembro, 1897 | |
| 1898 | janeiro, 1898 | |
| 1898 | maio, 1898 | |
| 1898 | outubro, 1898 | |
| 1898 | outubro, novembro, 1898 | |
| 1899 | setembro, outubro, 1899 | |
| 1900 | janeiro, 1900 | |
| 1900 | fevereiro, 1900 | |
| 1900 | Batismo,fevereiro, março, 1900 | |
| 1900 | abril, 1900 | |
| 1900 | maio, 1900 | |
| 1900 | junho, 1900 | |
| 1901 | fevereiro, 1901 | |
| 1901 | março, 1901 | |
| 1901 | junho, julho, 1901 | |
| 1901 | outubro, 1901 | |
| 1901 | novembro, dezembro, 1901 | |
| 1902 | agosto, 1902 | |
| 1902 | outubro, novembro, 1902 | |
| 1903 | fevereiro, 1903 | |
| 1903 | março, 1903 | |
| 1903 | julho, agosto, 1903 | |
| 1903 | setembro, outubro, 1903 | |
| 1904 | março, 1904 | |
| 1904 | março, abril, 1904 | |
| 1904 | abril, maio, 1904 | |
| 1904 | maio, 1904 | |
| 1904 | junho, 1904 | |
| 1904 | junho, 1904 | |
| 1904 | agosto, 1904 | |
| 1904 | agosto, setembro, 1904 | |
| 1904 | outubro, 1904 | |
| 1904 | novembro, dezembro, 1904 | |
| 1905 | janeiro, 1905 | |
| 1905 | março, abril, 1905 | |
| 1905 | maio, 1905 | |
| 1905 | dezembro, 1905 | |
| 1906 | junho, 1906 | |
| 1906 | agosto, setembro, 1906 | |
| 1906 | setembro, 1906 | |
| 1906 | novembro, dezembro, 1906 | |
| 1907 | janeiro, fevereiro, 1907 | |
| 1907 | fevereiro, 1907 | |
| 1907 | abril, maio, 1907 | |
| 1907 | julho, 1907 | |
| 1907 | julho, 1907 | |
| 1907 | julho, agosto, 1907 | |
| 1907 | agosto, 1907 | |
| 1907 | novembro, 1907 | |
| 1907 | dezembro, 1907 / janeiro, 1908 |
Índice de nomes — Batismos
774
nomes
encontrados.
Página
8de
78.
| Nome | Registros de batismo | |
|---|---|---|
| Aniceto | 3 | Ver registros |
| ANizia | 1 | Ver registros |
| Anizio | 1 | Ver registros |
| Anna | 167 | Ver registros |
| Anna Januario | 1 | Ver registros |
| Anselma | 2 | Ver registros |
| Anselmo | 12 | Ver registros |
| Antenor | 4 | Ver registros |
| Anthenor | 1 | Ver registros |
| Anthero | 1 | Ver registros |