732
documentos de batismo
774
grafias de nomes indexadas
5149
vínculos nome/documento
Antonio
Encontrado em 263 registros de batismo.
Este índice identifica a
grafia do nome
encontrada na transcrição histórica.
Pessoas diferentes podem possuir o mesmo nome.
| Ano | Período | Ações |
|---|---|---|
| 1860 | fevereiro, março, abril, 1860 | |
| 1860 | julho, 1860 | |
| 1860 | outubro, 1860 | |
| 1861 | março, abril, 1861 | |
| 1861 | abril, maio, 1861 | |
| 1861 | julho, agosto, 1861 | |
| 1861 | agosto, setembro, 1861 | |
| 1862 | março, abril, maio, 1862 | |
| 1862 | outubro, novembro, 1862 | |
| 1863 | março, abril, 1863 | |
| 1863 | julho, agosto, 1863 | |
| 1863 | setembro, outubro, 1863 | |
| 1863 | outubro, 1863 | |
| 1864 | abril, maio, 1864 | |
| 1864 | junho, julho, 1864 | |
| 1864 | julho, agosto, 1864 | |
| 1864 | novembro, dezembro, 1864 | |
| 1865 | janeiro, fevereiro, 1865 | |
| 1865 | abril, maio, junho, 1865 | |
| 1865 | junho, 1865 | |
| 1865 | junho, julho, agosto, 1865 | |
| 1865 | dezembro, 1865 | |
| 1866 | janeiro, fevereiro, março, 1866 | |
| 1866 | abril, julho, agosto, setembro, 1866 | |
| 1866 | setembro, 1866 | |
| 1866 | outubro, novembro, dezembro, 1866 | |
| 1866 | julho, dezembro, 1866 / janeiro, 1867 | |
| 1867 | janeiro, fevereiro, março, 1867 | |
| 1867 | junho, julho, 1867 | |
| 1867 | agosto,setembro, outubro, 1867 | |
| 1867 | setembro, outubro, novembro, 1867 | |
| 1867 | novembro, 1867 | |
| 1867 | agosto, novembro, dezembro, 1867 | |
| 1868 | janeiro, fevereiro, 1868 | |
| 1868 | fevereiro, março, 1868 | |
| 1868 | março, abril, maio, 1868 | |
| 1868 | junho, julho, 1868 | |
| 1868 | setembro, 1868 | |
| 1868 | novembro, 1868 | |
| 1868 | novembro, dezembro, 1868 | |
| 1869 | fevereiro, março, abril, 1869 | |
| 1869 | abril, maio, junho, 1869 | |
| 1869 | junho, julho, 1869 | |
| 1870 | abril, maio, 1870 | |
| 1870 | julho, agosto, setembro, 1870 | |
| 1871 | janeiro, Fevereiro, março, 1871 | |
| 1871 | abril, maio, junho, 1871 | |
| 1871 | junho, julho, agosto, 1871 | |
| 1871 | maio, agosto, setembro, 1871 | |
| 1871 | outubro, novembro, 1871 | |
| 1871 | outubro novembro, dezembro, 1871 | |
| 1871 | dezembro, 1871 / janeiro, 1872 | |
| 1872 | maio, junho, julho, 1872 | |
| 1872 | março, novembro, dezembro, 1872 | |
| 1873 | janeiro, 1873 | |
| 1873 | março, abril, maio, 1873 | |
| 1873 | agosto, setembro, outubro, 1873 | |
| 1874 | setembro, outubro, novembro, 1874 | |
| 1875 | maio, junho, julho, 1875 | |
| 1875 | maio, julho, agosto, 1875 | |
| 1875 | agosto, setembro, outubro, 1875 | |
| 1875 | outubro, novembro, dezembro, 1875 | |
| 1876 | fevereiro, março, abril, 1876 | |
| 1876 | novembro, dezembro, 1876 | |
| 1877 | março, abril, 1877 | |
| 1877 | abril, maio, junho, 1877 | |
| 1877 | junho, julho, agosto, 1877 | |
| 1878 | maio, junho, 1878 | |
| 1878 | julho, agosto, setembro, outubro, 1878 | |
| 1879 | fevereiro, março, abril, 1879 | |
| 1879 | junho, julho, 1879 | |
| 1879 | julho, agosto, 1879 | |
| 1879 | outubro, novembro, 1879 | |
| 1879 | dezembro, 1879 / janeiro, fevereiro, 1880 | |
| 1880 | fevereiro, março, abril, 1880 | |
| 1880 | abril, maio, 1880 | |
| 1880 | maio, junho, julho, 1880 | |
| 1880 | julho, agosto, setembro, 1880 | |
| 1880 | dezembro, 1880 / janeiro, 1881 | |
| 1881 | maio, junho, 1881 | |
| 1881 | junho, julho, 1881 | |
| 1881 | julho, agosto, 1881 | |
| 1881 | agosto, setembro, 1881 | |
| 1881 | outubro, novembro, dezembro, 1881 | |
| 1882 | janeiro, fevereiro, 1882 | |
| 1882 | fevereiro, março, abril, 1882 | |
| 1882 | abril, maio, 1882 | |
| 1882 | setembro, outubro, 1882 | |
| 1882 | junho, dezembro, 1882 / janeiro, 1883 | |
| 1883 | janeiro, fevereiro, 1883 | |
| 1883 | março, abril, 1883 | |
| 1883 | junho, julho, 1883 | |
| 1883 | julho, agosto, 1883 | |
| 1883 | setembro, outubro, 1883 | |
| 1883 | outubro, novembro, 1883 | |
| 1883 | novembro, dezembro, 1883 | |
| 1883 | dezembro, 1883 / janeiro, 1884 | |
| 1884 | março, 1884 | |
| 1884 | abril, maio, 1884 | |
| 1884 | maio, junho, 1884 | |
| 1884 | agosto, setembro, 1884 | |
| 1884 | outubro, novembro, 1884 | |
| 1884 | outubro, 1884 | |
| 1885 | janeiro, fevereiro, 1885 | |
| 1885 | fevereiro, março, 1885 | |
| 1885 | maio, junho, 1885 | |
| 1885 | junho, 1885 | |
| 1885 | setembro, outubro, 1885 | |
| 1885 | outubro, novembro, 1885 | |
| 1886 | janeiro, fevereiro, 1886 | |
| 1886 | fevereiro, março, abril, 1886 | |
| 1886 | abril, maio, junho, 1886 | |
| 1886 | junho, julho, 1886 | |
| 1886 | julho, 1886 | |
| 1886 | agosto, setembro, 1886 | |
| 1886 | setembro, outubro, 1886 | |
| 1886 | novembro, dezembro, 1886 | |
| 1886 | dezembro, 1886 | |
| 1887 | janeiro, fevereiro, 1887 | |
| 1887 | março, abril, 1887 | |
| 1887 | junho, julho, 1887 | |
| 1887 | setembro, outubro, 1887 | |
| 1887 | dezembro, 1887 | |
| 1888 | fevereiro, março, 1888 | |
| 1888 | junho, julho, 1888 | |
| 1888 | agosto, 1888 | |
| 1888 | dezembro, 1888 | |
| 1889 | março, 1889 | |
| 1889 | abril, maio, 1889 | |
| 1889 | maio, 1889 | |
| 1889 | maio, junho, 1889 | |
| 1889 | junho, 1889 | |
| 1889 | junho, julho, 1889 | |
| 1889 | agosto,setembro, 1889 | |
| 1890 | janeiro, 1890 | |
| 1890 | julho, 1890 | |
| 1890 | novembro, dezembro, 1890 | |
| 1890 | dezembro, 1890 | |
| 1892 | fevereiro, março, 1892 | |
| 1892 | março, abril, 1892 | |
| 1892 | maio, junho, 1892 | |
| 1892 | julho, 1892 | |
| 1892 | julho, agosto, 1892 | |
| 1892 | agosto, 1892 | |
| 1892 | agosto, setembro, 1892 | |
| 1892 | novembro, dezembro, 1892 | |
| 1893 | janeiro, fevereiro, 1893 | |
| 1893 | março, abril, 1893 | |
| 1893 | abril, maio, 1893 | |
| 1893 | maio, junho, 1893 | |
| 1893 | julho, agosto, 1893 | |
| 1893 | agosto, 1893 | |
| 1893 | setembro, outubro, 1893 | |
| 1894 | fevereiro, 1894 | |
| 1894 | maio, junho, 1894 | |
| 1894 | novembro, dezembro, 1894 | |
| 1894 | dezembro, 1894 | |
| 1895 | março, abril, 1895 | |
| 1895 | junho, 1895 | |
| 1895 | julho, 1895 | |
| 1895 | setembro, 1895 | |
| 1895 | novembro, 1895 | |
| 1895 | novembro, dezembro, 1895 | |
| 1895 | dezembro, 1895 / janeiro, 1896 | |
| 1896 | janeiro, fevereiro, 1896 | |
| 1896 | março, abril, 1896 | |
| 1896 | maio, 1896 | |
| 1896 | maio, junho, 1896 | |
| 1896 | junho, julho, 1896 | |
| 1896 | julho, 1896 | |
| 1896 | agosto, setembro, 1896 | |
| 1896 | setembro, outubro, 1896 | |
| 1896 | novembro, dezembro, 1896 | |
| 1896 | dezembro, 1896 | |
| 1897 | junho, 1897 | |
| 1897 | junho, julho, 1897 | |
| 1897 | julho, agosto, 1897 | |
| 1897 | setembro, 1897 | |
| 1897 | outubro, 1897 | |
| 1897 | Batismo: abril, 1897 | |
| 1898 | abril, maio, 1898 | |
| 1898 | maio, junho, 1898 | |
| 1898 | julho, 1898 | |
| 1898 | julho, agosto, 1898 | |
| 1898 | agosto, 1898 | |
| 1898 | agosto, 1898 | |
| 1898 | setembro, outubro, 1898 | |
| 1898 | outubro, 1898 | |
| 1899 | março, abril, 1899 | |
| 1899 | junho, 1899 | |
| 1899 | junho, julho, 1899 | |
| 1899 | julho, agosto, 1899 | |
| 1899 | outubro, novembro, 1899 | |
| 1899 | novembro, 1899 | |
| 1899 | dezembro, 1899 | |
| 1899 | Batismo,dezembro, 1899 / janeiro, 1900 | |
| 1900 | fevereiro, 1900 | |
| 1900 | abril, 1900 | |
| 1900 | abril, maio, 1900 | |
| 1900 | junho, 1900 | |
| 1900 | julho, agosto, 1900 | |
| 1900 | setembro, 1900 | |
| 1900 | setembro, 1900 | |
| 1900 | outubro, novembro, 1900 | |
| 1901 | janeiro, fevereiro, 1901 | |
| 1901 | fevereiro, 1901 | |
| 1901 | maio, junho, 1901 | |
| 1901 | julho, agosto, 1901 | |
| 1901 | agosto, 1901 | |
| 1901 | setembro, 1901 | |
| 1901 | setembro, outubro, 1901 | |
| 1901 | outubro, 1901 | |
| 1902 | janeiro, 1902 | |
| 1902 | fevereiro, março, 1902 | |
| 1902 | março, abril, 1902 | |
| 1902 | março, abril, 1902 | |
| 1902 | abril, 1902 | |
| 1902 | junho, 1902 | |
| 1902 | junho, 1902 | |
| 1902 | junho, julho, 1902 | |
| 1902 | julho, agosto, 1902 | |
| 1902 | agosto, 1902 | |
| 1902 | novembro, 1902 | |
| 1902 | novembro, dezembro, 1902 | |
| 1903 | janeiro, 1903 | |
| 1903 | fevereiro, 1903 | |
| 1903 | fevereiro, março, 1903 | |
| 1903 | abril, 1903 | |
| 1903 | abril, maio, 1903 | |
| 1903 | maio, 1903 | |
| 1903 | julho, agosto, 1903 | |
| 1903 | agosto, 1903 | |
| 1903 | setembro, 1903 | |
| 1903 | outubro, 1903 | |
| 1903 | Dezembro, 1903 | |
| 1904 | abril, maio, 1904 | |
| 1904 | abril, maio, 1904 | |
| 1904 | agosto, 1904 | |
| 1904 | setembro, 1904 | |
| 1904 | outubro, 1904 | |
| 1904 | dezembro, 1904 | |
| 1904 | dezembro, 1904 | |
| 1905 | março, abril, 1905 | |
| 1905 | junho, 1905 | |
| 1905 | julho, 1905 | |
| 1905 | novembro, 1905 | |
| 1905 | novembro, dezembro, 1905 | |
| 1905 | dezembro, 1905 | |
| 1905 | dezembro, 1905 | |
| 1906 | janeiro, fevereiro, 1906 | |
| 1906 | junho, 1906 | |
| 1906 | julho, 1906 | |
| 1906 | julho, agosto, 1906 | |
| 1906 | setembro, 1906 | |
| 1906 | setembro, outubro, 1906 | |
| 1906 | outubro, 1906 | |
| 1906 | novembro, dezembro, 1906 | |
| 1907 | fevereiro, 1907 | |
| 1907 | abril, 1907 | |
| 1907 | maio, junho, 1907 | |
| 1907 | junho, julho, 1907 | |
| 1907 | julho, agosto, 1907 | |
| 1908 | março, 1908 |
Índice de nomes — Batismos
774
nomes
encontrados.
Página
9de
78.
| Nome | Registros de batismo | |
|---|---|---|
| Antonia | 30 | Ver registros |
| Antonieta | 1 | Ver registros |
| Antonietta | 2 | Ver registros |
| Antonio | 263 | Ver registros |
| Apolinaria | 1 | Ver registros |
| Ardelino | 1 | Ver registros |
| Arduina | 2 | Ver registros |
| ARiCeto | 1 | Ver registros |
| Aristides | 1 | Ver registros |
| Arlindo | 1 | Ver registros |